Shaman.cz | Čas východu a západu Slunce
↓ přeskočit obsah ↓ k vyhledávání
Aktualizováno 7. března 2021, 13.09 hod.
Následující tabulky používám při plánování oddílových her, ranních přepadů nebo večerních pozorování
západů, tak jsem si říkal, že by se mohly hodit i vám. Rozhodně si také nenechte ujít jejich shrnutí
v grafu
na konci stránky).
Časové údaje jsou uváděné ve Středoevropském čase, tedy bez ohledu na letní čas.
Hledáte měsíc:
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 +
graf
Leden
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 07:42 | 16:08 |
02 | 07:42 | 16:09 |
03 | 07:42 | 16:10 |
04 | 07:42 | 16:11 |
05 | 07:42 | 16:12 |
06 | 07:42 | 16:13 |
07 | 07:41 | 16:14 |
08 | 07:41 | 16:15 |
09 | 07:41 | 16:17 |
10 | 07:40 | 16:18 |
11 | 07:40 | 16:19 |
12 | 07:39 | 16:20 |
13 | 07:39 | 16:22 |
14 | 07:38 | 16:23 |
15 | 07:38 | 16:24 |
16 | 07:37 | 16:26 |
17 | 07:36 | 16:27 |
18 | 07:36 | 16:29 |
19 | 07:35 | 16:30 |
20 | 07:34 | 16:32 |
21 | 07:33 | 16:33 |
22 | 07:32 | 16:34 |
23 | 07:31 | 16:36 |
24 | 07:30 | 16:38 |
25 | 07:29 | 16:39 |
26 | 07:28 | 16:41 |
27 | 07:27 | 16:42 |
28 | 07:26 | 16:44 |
29 | 07:25 | 16:45 |
30 | 07:23 | 16:47 |
31 | 07:22 | 16:48 |
Únor
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 07:21 | 16:50 |
02 | 07:19 | 16:52 |
03 | 07:18 | 16:53 |
04 | 07:17 | 16:55 |
05 | 07:15 | 16:56 |
06 | 07:14 | 16:58 |
07 | 07:12 | 17:00 |
08 | 07:11 | 17:01 |
09 | 07:09 | 17:03 |
10 | 07:08 | 17:04 |
11 | 07:06 | 17:06 |
12 | 07:05 | 17:08 |
13 | 07:03 | 17:09 |
14 | 07:01 | 17:11 |
15 | 07:00 | 17:13 |
16 | 06:58 | 17:14 |
17 | 06:55 | 17:16 |
18 | 06:55 | 17:17 |
19 | 06:53 | 17:19 |
20 | 06:51 | 17:20 |
21 | 06:49 | 17:22 |
22 | 06:48 | 17:24 |
23 | 06:46 | 17:25 |
24 | 06:44 | 17:27 |
25 | 06:42 | 17:28 |
26 | 06:40 | 17:30 |
27 | 06:38 | 17:31 |
28 | 06:36 | 17:33 |
Březen
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 06:33 | 17:36 |
02 | 06:31 | 17:38 |
03 | 06:29 | 17:39 |
04 | 06:27 | 17:41 |
05 | 06:25 | 17:42 |
06 | 06:23 | 17:44 |
07 | 06:21 | 17:45 |
08 | 06:19 | 17:47 |
09 | 06:17 | 17:48 |
10 | 06:15 | 17:50 |
11 | 06:13 | 17:51 |
12 | 06:11 | 17:53 |
13 | 06:09 | 17:54 |
14 | 06:07 | 17:56 |
15 | 06:05 | 17:57 |
16 | 06:03 | 17:59 |
17 | 06:00 | 18:00 |
18 | 05:58 | 18:02 |
19 | 05:56 | 18:03 |
20 | 05:54 | 18:05 |
21 | 05:52 | 18:06 |
22 | 05:50 | 18:08 |
23 | 05:48 | 18:09 |
24 | 05:46 | 18:10 |
25 | 05:44 | 18:12 |
26 | 05:42 | 18:13 |
27 | 05:40 | 18:15 |
28 | 05:38 | 18:16 |
29 | 05:36 | 18:18 |
30 | 05:34 | 18:18 |
31 | 05:32 | 18:21 |
Duben
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 05:30 | 18:22 |
02 | 05:28 | 18:24 |
03 | 05:26 | 18:25 |
04 | 05:24 | 18:26 |
05 | 05:21 | 18:28 |
06 | 05:19 | 18:29 |
07 | 05:17 | 18:31 |
08 | 05:15 | 18:32 |
09 | 05:13 | 18:34 |
10 | 05:11 | 18:35 |
11 | 05:10 | 18:37 |
12 | 05:08 | 18:38 |
13 | 05:06 | 18:39 |
14 | 05:04 | 18:41 |
15 | 05:02 | 18:42 |
16 | 05:00 | 18:44 |
17 | 04:58 | 18:45 |
18 | 04:56 | 18:47 |
19 | 04:54 | 18:48 |
20 | 04:52 | 18:50 |
21 | 04:50 | 18:51 |
22 | 04:49 | 18:52 |
23 | 04:47 | 18:54 |
24 | 04:45 | 18:55 |
25 | 04:43 | 18:57 |
26 | 04:41 | 18:58 |
27 | 04:40 | 19:00 |
28 | 04:38 | 19:01 |
29 | 04:36 | 19:02 |
30 | 04:34 | 19:04 |
Květen
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 04:33 | 19:05 |
02 | 04:31 | 19:07 |
03 | 04:30 | 19:08 |
04 | 04:28 | 19:10 |
05 | 04:26 | 19:11 |
06 | 04:25 | 19:12 |
07 | 04:23 | 19:14 |
08 | 04:22 | 19:15 |
09 | 04:20 | 19:16 |
10 | 04:19 | 19:18 |
11 | 04:17 | 19:19 |
12 | 04:16 | 19:20 |
13 | 04:15 | 19:22 |
14 | 04:13 | 19:23 |
15 | 04:12 | 19:24 |
16 | 04:11 | 19:26 |
17 | 04:10 | 19:27 |
18 | 04:08 | 19:28 |
19 | 04:07 | 19:29 |
20 | 04:06 | 19:31 |
21 | 04:05 | 19:32 |
22 | 04:04 | 19:33 |
23 | 04:03 | 19:34 |
24 | 04:02 | 19:35 |
25 | 04:01 | 19:37 |
26 | 04:00 | 19:38 |
27 | 03:59 | 19:39 |
28 | 03:58 | 19:40 |
29 | 03:58 | 19:41 |
30 | 03:57 | 19:42 |
31 | 03:56 | 19:43 |
Červen
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 03:55 | 19:44 |
02 | 03:55 | 19:45 |
03 | 03:54 | 19:46 |
04 | 03:54 | 19:46 |
05 | 03:53 | 19:47 |
06 | 03:53 | 19:48 |
07 | 03:52 | 19:49 |
08 | 03:52 | 19:49 |
09 | 03:52 | 19:50 |
10 | 03:51 | 19:51 |
11 | 03:51 | 19:51 |
12 | 03:51 | 19:52 |
13 | 03:51 | 19:53 |
14 | 03:51 | 19:53 |
15 | 03:51 | 19:53 |
16 | 03:50 | 19:54 |
17 | 03:51 | 19:54 |
18 | 03:51 | 19:55 |
19 | 03:51 | 19:55 |
20 | 03:51 | 19:55 |
21 | 03:51 | 19:55 |
22 | 03:52 | 19:56 |
23 | 03:52 | 19:56 |
24 | 03:52 | 19:56 |
25 | 03:52 | 19:56 |
26 | 03:53 | 19:56 |
27 | 03:53 | 19:56 |
28 | 03:54 | 19:56 |
29 | 03:54 | 19:55 |
30 | 03:55 | 19:55 |
Červenec
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 03:55 | 19:55 |
02 | 03:56 | 19:55 |
03 | 03:57 | 19:54 |
04 | 03:57 | 19:54 |
05 | 03:58 | 19:54 |
06 | 03:59 | 19:53 |
07 | 04:00 | 19:53 |
08 | 04:00 | 19:52 |
09 | 04:01 | 19:52 |
10 | 04:02 | 19:51 |
11 | 04:03 | 19:50 |
12 | 04:04 | 19:50 |
13 | 04:05 | 19:49 |
14 | 04:06 | 19:48 |
15 | 04:07 | 19:47 |
16 | 04:08 | 19:46 |
17 | 04:09 | 19:45 |
18 | 04:10 | 19:44 |
19 | 04:11 | 19:43 |
20 | 04:12 | 19:42 |
21 | 04:14 | 19:41 |
22 | 04:15 | 19:40 |
23 | 04:16 | 19:39 |
24 | 04:17 | 19:38 |
25 | 04:18 | 19:37 |
26 | 04:19 | 19:36 |
27 | 04:21 | 19:34 |
28 | 04:22 | 19:33 |
29 | 04:23 | 19:32 |
30 | 04:25 | 19:30 |
31 | 04:26 | 19:29 |
Srpen
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 04:27 | 19:28 |
02 | 04:28 | 19:26 |
03 | 04:30 | 19:25 |
04 | 04:31 | 19:23 |
05 | 04:32 | 19:22 |
06 | 04:34 | 19:20 |
07 | 04:35 | 19:18 |
08 | 04:36 | 19:17 |
09 | 04:38 | 19:15 |
10 | 04:39 | 19:14 |
11 | 04:40 | 19:12 |
12 | 04:42 | 19:10 |
13 | 04:43 | 19:08 |
14 | 04:45 | 19:07 |
15 | 04:46 | 19:05 |
16 | 04:47 | 19:03 |
17 | 04:49 | 19:01 |
18 | 04:50 | 19:00 |
19 | 04:51 | 18:58 |
20 | 04:51 | 18:56 |
21 | 04:51 | 18:54 |
22 | 04:55 | 18:52 |
23 | 04:57 | 18:50 |
24 | 04:58 | 18:48 |
25 | 05:00 | 18:46 |
26 | 05:01 | 18:45 |
27 | 05:02 | 18:43 |
28 | 05:04 | 18:41 |
29 | 05:05 | 18:39 |
30 | 05:07 | 18:37 |
31 | 05:08 | 18:35 |
Září
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 05:09 | 18:33 |
02 | 05:11 | 18:31 |
03 | 05:12 | 18:29 |
04 | 05:13 | 18:27 |
05 | 05:15 | 18:25 |
06 | 05:16 | 18:23 |
07 | 05:18 | 18:21 |
08 | 05:19 | 18:18 |
09 | 05:20 | 18:16 |
10 | 05:22 | 18:14 |
11 | 05:23 | 18:12 |
12 | 05:24 | 18:10 |
13 | 05:26 | 18:08 |
14 | 05:27 | 18:06 |
15 | 05:28 | 18:04 |
16 | 05:30 | 18:02 |
17 | 05:31 | 18:00 |
18 | 05:33 | 17:58 |
19 | 05:34 | 17:56 |
20 | 05:35 | 17:54 |
21 | 05:37 | 17:51 |
22 | 05:38 | 17:49 |
23 | 05:40 | 17:47 |
24 | 05:41 | 17:45 |
25 | 05:42 | 17:43 |
26 | 05:44 | 17:41 |
27 | 05:45 | 17:39 |
28 | 05:47 | 17:37 |
29 | 05:48 | 17:35 |
30 | 05:49 | 17:33 |
Říjen
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 05:51 | 17:31 |
02 | 05:52 | 17:29 |
03 | 05:54 | 17:27 |
04 | 05:55 | 17:25 |
05 | 05:57 | 17:23 |
06 | 05:58 | 17:21 |
07 | 05:59 | 17:19 |
08 | 06:01 | 17:17 |
09 | 06:02 | 17:15 |
10 | 06:04 | 17:13 |
11 | 06:05 | 17:11 |
12 | 06:07 | 17:09 |
13 | 06:08 | 17:07 |
14 | 06:10 | 17:05 |
15 | 06:11 | 17:03 |
16 | 06:13 | 17:01 |
17 | 06:14 | 16:59 |
18 | 06:16 | 16:57 |
19 | 06:17 | 16:55 |
20 | 06:19 | 16:54 |
21 | 06:20 | 16:52 |
22 | 06:22 | 16:50 |
23 | 06:23 | 16:48 |
24 | 06:25 | 16:46 |
25 | 06:26 | 16:45 |
26 | 06:28 | 16:43 |
27 | 06:29 | 16:41 |
28 | 06:31 | 16:40 |
29 | 06:32 | 16:38 |
30 | 06:34 | 16:36 |
31 | 06:35 | 16:35 |
Listopad
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 06:37 | 16:33 |
02 | 06:39 | 16:31 |
03 | 06:40 | 16:30 |
04 | 06:42 | 16:28 |
05 | 06:43 | 16:27 |
06 | 06:45 | 16:25 |
07 | 06:46 | 16:24 |
08 | 06:48 | 16:23 |
09 | 06:49 | 16:21 |
10 | 06:51 | 16:20 |
11 | 06:52 | 16:19 |
12 | 06:54 | 16:17 |
13 | 06:55 | 16:16 |
14 | 06:57 | 16:15 |
15 | 06:59 | 16:14 |
16 | 07:00 | 16:13 |
17 | 07:02 | 16:11 |
18 | 07:03 | 16:10 |
19 | 07:04 | 16:09 |
20 | 07:06 | 16:08 |
21 | 07:07 | 16:07 |
22 | 07:09 | 16:07 |
23 | 07:10 | 16:06 |
24 | 07:12 | 16:05 |
25 | 07:13 | 16:04 |
26 | 07:14 | 16:03 |
27 | 07:16 | 16:03 |
28 | 07:17 | 16:02 |
29 | 07:18 | 16:01 |
30 | 07:20 | 16:01 |
Prosinec
Den | Východ Slunce | Západ Slunce |
01 | 07:21 | 16:00 |
02 | 07:22 | 16:00 |
03 | 07:23 | 16:00 |
04 | 07:25 | 15:59 |
05 | 07:26 | 15:59 |
06 | 07:27 | 15:59 |
07 | 07:28 | 15:58 |
08 | 07:29 | 15:58 |
09 | 07:30 | 15:58 |
10 | 07:31 | 15:58 |
11 | 07:32 | 15:58 |
12 | 07:33 | 15:58 |
13 | 07:34 | 15:58 |
14 | 07:35 | 15:58 |
15 | 07:35 | 15:58 |
16 | 07:36 | 15:59 |
17 | 07:37 | 15:59 |
18 | 07:38 | 15:59 |
19 | 07:38 | 16:00 |
20 | 07:39 | 16:00 |
21 | 07:39 | 16:01 |
22 | 07:40 | 16:01 |
23 | 07:40 | 16:02 |
24 | 07:41 | 16:02 |
25 | 07:41 | 16:03 |
26 | 07:41 | 16:04 |
27 | 07:42 | 16:04 |
28 | 07:42 | 16:05 |
29 | 07:42 | 16:06 |
30 | 07:42 | 16:07 |
31 | 07:42 | 16:08 |
Poznámka ke grafu
Když už jsem tak měl všechna ta statistická data v počítači, neodolal jsem, abych si je nezobrazil
jako graf (znáte to, Shaman je
člověk hravý...):
Výklad: graf ukazuje, v kolik hodin (osa y) vychází a zapadá Slunce v jednotlivých dnech (osa x).
Shrnuje tak všechny výše psané tabulky. Nejzajímavější na grafu je žlutá plocha, jejíž výška ukazuje délku
dne, jak se mění během roku.
Související
Zaujal vás článek? Najděte si další v kapitole Zálesácká praxe.
↑ na začátek stránky
Obsah této stránky je přístupný na většině zobrazovacích zařízení. Jen některá však dokáží zobrazit stránku s pokročilým formátováním (CSS). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč mezi ně nepatří (doporučuji upgrade) nebo používáte některé z alternativních zařízení. Pak možná přivítáte systém klávesových zkratek.